03/23 2019
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
| № | Прізвище та ім’я учня | Клас | Ступінь диплома | Прізвище та ініціали вчителя |
| Українська мова | ||||
| 1 | Лукашова Софія | 7 | 3 | Пічкуренко О.Є. |
| 2 | Куцова Дарія | 10 | 3 | Пічкуренко Н.В.. |
| Англійська мова | ||||
| 1 | Булгаз Анна | 8 | 2 | Фотовенко А.М. |
| 2 | Довганюк Вероніка | 9 | 3 | Фотовенко А.М. |
| Фізика | ||||
| 1 | Булгаз Анна | 8 | 1 | Чабан Л.О. |
| 2 | Нікітін Володимир | 9 | 2 | Чабан Л.О. |
| 3 | Кушка Роман | 11 | 3 | Чабан Л.О. |
| Математика | ||||
| 1 | Колюка Єлизавета | 6 | 3 | Смілик Н.С. |
| 2 | Швордак Анна | 7 | 3 | Смілик Н.С. |
| 3 | Булгаз Анна | 8 | 2 | Смілик Н.С. |
| Географія | ||||
| 1 | Булгаз Анна | 8 | 1 | Савлук Г.І. |
| 2 | Нікітін Володимир | 9 | 2 | Савлук Г.І. |
| 3 | Куцова Дарія | 10 | 1 | Савлук Г.І. |
| 4 | Чабанюк Яна | 10 | 3 | Савлук Г.І. |
| 5 | Цимбал Ян | 11 | 1 | Савлук Г.І. |
| Історія | ||||
| 1 | Бондаренко Валерія | 9 | 3 | Долинко Н.В. |
| Правознавство | ||||
| 1 | Довганюк Вероніка | 9 | 3 | Юхименко Н.В. |
| 2 | Куцова Дарія | 10 | 3 | Юхименко Н.В. |
| Хімія | ||||
| 1 | Булгаз Анна | 8 | 2 | Сорока Т.М. |
| Екологія | ||||
| 1 | Кушка Роман | 11 | 3 | Долинко Н.В. |
| Інформаційні технології | ||||
| 1 | Порошок Станіслав | 9 | 3 | Борець Л.С. |
| Економіка | ||||
| 3 | Кушка Роман | 11 | 2 | Савлук Г.І. |
| Російська мова | ||||
| 1 | Акішева Марина | 9 | 2 | Маленко О.М. |
| 2 | Чабан Каріна | 10 | 3 | Маленко О.М. |
| 3 | Драган Маріана | 11 | 3 | Дар’єва А.М. |
Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
| Фізика | |||||
| 1 | Булгаз Анна | 8 | 3 | Чабан Л.О. | |
| Географія | |||||
| 1 | Булгаз Анна | 8 | 2 | Савлук Г.І. | |
| 2 | Цимбал Ян | 11 | 3 | Савлук Г.І. | |





