03/20 2018
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
№ | Прізвище та ім’я учня | Клас | Ступінь диплома | Прізвище та ініціали вчителя | ||
Українська мова | ||||||
1 | Бондаренко Валерія | 8 | 3 | Крюченко Н.П. | ||
Англійська мова | ||||||
1 | Салій Ігор | 8 | 2 | Фотовенко А.М. | ||
2 | Михалевич Альона | 11 | 3 | Фотовенко А.М. |
Фізика | ||||||
1 | Грушевська Анастасія | 11 | 1 | Чабан Л.О. | ||
2 | Салій Ігор | 8 | 2 | Чабан Л.О. | ||
3 | Булгаз Анна | 7 | 1 | Чабан Л.О. | ||
Астрономія | ||||||
1 | Грушевська Анастасія | 11 | 2 | Чабан Л.О. | ||
Математика | ||||||
1 | Михалевич Альона | 11 | 3 |
Борець Л.С. Смілик Н.С. |
||
2 | Нікітін Володимир | 8 | 3 | Савлук А.Г. | ||
Географія | ||||||
1 | Грушевська Анастасія | 11 | 2 | Савлук Г.І. | ||
2 | Михалевич Альона | 11 | 1 | Савлук Г.І. | ||
3 | Цимбал Ян | 10 | 2 | Савлук Г.І. | ||
4 | Галаган Анастасія | 9 | 1 | Савлук Г.І. | ||
Історія | ||||||
1 | Куцова Дарія | 9 | 1 | Григоровська С.А. | ||
2 | Цимбал Ян | 10 | 3 | Григоровська С.А. | ||
Хімія | ||||||
1 | Булгаз Анна | 7 | 2 | Сорока Т.М. | ||
Біологія | ||||||
1 | Михалевич Альона | 11 | 1 | Савлук Г.І. | ||
2 | Сиротіна Діана | 9 | 3 | Савлук Г.І. | ||
Російська мова | ||||||
1 | Куцова Дарія | 9 | 3 | Маленко О.М. | ||
2 | Хріненко Діана | 10 | 3 | Дар’єва А.М. | ||
3 | Грушевська Анастасія | 11 | 2 | Дар’єва А.М. | ||
Економіка | ||||||
1 | Михалевич Альона | 11 | 2 | Савлук Г.І. | ||
Інформаційні технології | ||||||
1 | Цимбал Ян | 10 | 2 | Борець Л.С. | ||
2 | Ткаченко Артем | 11 | 3 | Борець Л.С. | ||
Правознавство | ||||||
1 | Галаган Анастасія | 9 | 1 | Юхименко Н.В. | ||
2 | Михалевич Альона | 11 | 3 | Юхименко Н.В. | ||
Технології | ||||||
1 | Галаган Анастасія | 9 | 3 | Долинко Н.В. | ||
2 | Грушевська Анастасія | 11 | 2 | Долинко Н.В. | ||
Переможці ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Географія | ||||
1 | Михалевич Альона | 11 | 3 | Савлук Г.І. |
2 | Грушевська Анастасія | 11 | 2 | Савлук Г.І. |