01/30 2018
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
№ | Прізвище та ім’я учня | Клас | Ступінь диплома | Прізвище та ініціали вчителя |
Українська мова | ||||
1 | Побива Влада | 7 | 3 | Пічкуренко Н.В. |
2 | Михайленко Марія | 11 | 3 | Пічкуренко О.Є. |
Англійська мова | ||||
1 | Дерев’янко Анастасія | 9 | 3 | Недовоз К.А. |
Фізика | ||||
1 | Грушевська Анастасія | 10 | 3 | Чабан Л.О. |
2 | Нагорний Євгеній | 9 | 2 | Чабан Л.О. |
3 | Сиротіна Діана | 8 | 3 | Чабан Л.О. |
Математика | ||||
1 | Марковська Вікторія | 9 | 3 | Савлук А.Г. |
Географія | ||||
1 | Грушевська Анастасія | 10 | 1 | Савлук Г.І. |
2 | Дерев’янко Анастасія | 9 | 2 | Савлук Г.І. |
3 | Нагорний Євгеній | 9 | 3 | Савлук Г.І. |
4 | Сиротіна Діана | 8 | 3 | Савлук Г.І. |
5 | Щпильовий Андрій | 11 | 3 | Савлук Г.І. |
Історія | ||||
1 | Куцова Дарія | 8 | 3 | Григоровська С.А. |
2 | Дерев’янко Анастасія | 9 | 2 | Григоровська С.А. |
Біологія | ||||
1 | Михалевич Альона | 10 | 2 | Савлук Г.І. |
2 | Марковська Вікторія | 9 | 2 | Долинко Н.В. |
Російська мова | ||||
1 | Дерев’янко Анастасія | 9 | 2 | Дар’єва А.М. |
2 | Грушевська Анастасія | 10 | 3 | Дар’єва А.М. |
3 | Михайленко Марія | 11 | 2 | Маленко О.М. |
Правознавство | ||||
1 | Аніцой Ілона | 9 | 3 | Баглай О.М. |
2 | Михалевич Альона | 10 | 2 | Баглай О.М. |
Технології | ||||
1 | Грушевська Анастасія | 10 | 1 | Долинко Н.В. |
2 | Посторонко Юлія | 11 | 2 | Долинко Н.В. |
3 | Дерев’янко Анастасія | 9 | 2 | Долинко Н.В. |
4 | Куцова Дарія | 8 | 3 | Долинко Н.В. |
Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Біологія | |||||
1 | Михалевич Альона | 10 | 2 | Савлук Г.І. | |
Географія | |||||
1 | Нагорний Євгеній | 9 | 3 | Савлук Г.І. |