02/15 2016
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (2015-2016 навчальний рік)
| № | Прізвище та ім’я учня | Клас | Ступінь диплома | Прізвище та ініціали вчителя | ||
| Українська мова | ||||||
| 1 | Марковська Вікторія | 8-Б | 3 | Свекленко В.О. | ||
| 2 | Галаган .Анастасія | 7 | 2 | Пічкуренко Н.В. | ||
| Англійська мова | ||||||
| 1 | Марковська Вікторія | 8-Б | 3 | Недовоз К.А. | ||
| Фізика | ||||||
| 1 | Пеєв Дмитро | 8 -а | 2 | Чабан Л.О. | ||
| Астрономія | ||||||
| 1 | Кузнецова Яна | 11 | 2 | Чабан Л.О. | ||
| Математика | ||||||
| 1 | Салій Ігор | 6 | 2 | Савлук А.Г. | ||
| 2 | Куцова Дарія | 7 | 3 | Смілик Н.С. | ||
| Географія | ||||||
| 1 | Грушевська Анастасія | 9 | 2 | Савлук Г.І. | ||
| 2 | Петрівський Мирослав | 11 | 3 | Савлук Г.І. | ||
| 3 | Нагорний Євген | 8-б | 1 | Савлук Г.І. | ||
| 4 | Пеєв Дмитро | 8 -а | 1 | Савлук Г.І. | ||
| Історія | ||||||
| 1 | Марковська Вікторія | 8-б | 2 | Григоровська С.А. | ||
| 2 | Кузнецова Яна | 11 | 3 | Баглай О.М. | ||
| Хімія | ||||||
| 1 | Петрівський Мирослав | 11 | 3 | Сорока Т.М. | ||
| 2 | Михалевич Альона | 9 | 3 | Сорока Т.М. | ||
| Біологія | ||||||
| 1 | Марковська Вікторія | 8-Б | 1 | Долинко Н.В. | ||
| 2 | Михалевич Альона | 9 | 1 | Савлук Г.І. | ||
| 3 | Михайленко Марія | 10 | 1 | Савлук Г.І. | ||
| 4 | Шаповалова Ольга | 11 | 2 | Сорока Т.М. | ||
| Екологія | ||||||
| 1 | Кузнецова Яна | 11 | 2 | Сорока Т.М. | ||
| Російська мова | ||||||
| 1 | Кузнецова Яна | 11 | 3 | Маленко О.М. | ||
| Економіка | ||||||
| 1 | Карнаухова Любава | 11 | 2 | Савлук Г.І. | ||
| Інформаційні технології | ||||||
| 1 | Тараненко Микола | 9 | 3 | Борець Л.С. | ||
| 2 | Корецький Владислав | 11 | 3 | Борець Л.С. | ||
| 3 | Петрівський Мирослав | 11 | 3 | Борець Л.С. | ||
| Правознавство | ||||||
| 1 | Михалевич Альона | 9 | 2 | Баглай О.М. | ||
| Технології | ||||||
| 1 | Савка Ірина | 11 | 3 | Долинко Н.В. | ||
Переможці І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
| Психологія | |||||||
| 1 | Грушевська Анастасія | 9 | 3 | Юхименко Н.В. | |||
| Українська література | |||||||
| 1 | Покидько Яна | 10 | 2 | Пічкуренко О.Є. | |||
| Інформаційні технології | |||||||
| 1 | Петрівський Мирослав | 11 | 3 | Борець Л.С. | |||
Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
| Біологія | ||||
| 1 | Михалевич Альона | 9 | 3 | Савлук Г.І. |





