01/11 2015
Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
| № | Прізвище та ім’я учня | Клас | Ступінь диплома | Прізвище та ініціали вчителя | ||
| Українська мова | ||||||
| 1 | Марковська Вікторія | 7-Б | 2 | Свекленко В.О. | ||
| 2 | Грушевська Анастасія | 8 | 3 | Крюченко Н.П. | ||
| 3 | Шаповалова Ольга | 10 | 2 | Крюченко Н.П. | ||
| 4 | Гетьманець Юна | 11 | 3 | Свекленко В.О. | ||
| Англійська мова | ||||||
| 1 | Петрівський Мирослав | 10 | 2 | Недовоз К.А. | ||
| Фізика | ||||||
| 1 | Грушевська Анастасія | 8 | 3 | Чабан Л.О. | ||
| 2 | Шпильовий Андрій | 9 | 2 | Чабан Л.О. | ||
| 3 | Петрівський Мирослав | 10 | 2 | Чабан Л.О. | ||
| Математика | ||||||
| 1 | Михалевич Альона | 8 | 3 | Борець Л.С. | ||
| Географія | ||||||
| 1 | Грушевська Анастасія | 8 | 3 | Савлук Г.І. | ||
| 2 | Петрівський Мирослав | 10 | 3 | Савлук Г.І. | ||
| 3 | Гетьманець Юна | 11 | 3 | Савлук Г.І. | ||
| Історія | ||||||
| 1 | Грушевська Анастасія | 8 | 3 | Григоровська С.А. | ||
| 2 | Карнаухов Родіон | 9 | 1 | Юхименко Н.В. | ||
| 3 | Шаповалова Ольга | 10 | 3 | Баглай О.М. | ||
| 4 | Гетьманець Юна | 11 | 1 | Баглай О.М. | ||
| Хімія | ||||||
| 1 | Петрівський Мирослав | 10 | 2 | Сорока Т.М. | ||
| 2 | Гладирь Альона | 11 | 2 | Сорока Т.М. | ||
| Біологія | ||||||
| 1 | Михалевич Альона | 8 | 1 | Савлук Г.І. | ||
| 2 | Фуженко Валерія | 9 | 1 | Савлук Г.І. | ||
| 3 | Шаповалова Ольга | 10 | 2 | Савлук Г.І. | ||
| Російська мова | ||||||
| 1 | Борідченко Анна | 9 | 3 | Маленко О.М. | ||
| 2 | Щаповалова Ольга | 10 | 2 | Маленко О.М. | ||
| 3 | Лаврикова Юна | 11 | 1 | Маленко О.М. | ||
| Економіка | ||||||
| 1 | Кузьмич Вікторія | 11 | 2 | Савлук Г.І. | ||
| Інформаційні технології | ||||||
| 1 | Салій Володимир | 9 | 2 | Борець Л.С. | ||
| 2 | Корецький Владислав | 10 | 3 | Борець Л.С. | ||
| 3 | Петрівський Мирослав | 10 | 3 | Борець Л.С. | ||
| Правознавство | ||||||
| 1 | Лаврикова Юна | 11 | 2 | Баглай О.М. | ||
| Технології | ||||||
| 1 | Савка Ірина | 11 | 2 | Долинко Н.В. | ||
Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
| Біологія | ||||
| 1 | Михалевич Альона | 8 | 3 | Савлук Г.І. |
Переможці ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
| Фізика | ||||
| 1 | Карнаухов Родіон | 9 | 3 | Чабан Л.О. |





